MuAurea

RoDz

Domingo 21:00

Rankings - Gaiola da Morte
# Nome Level Guild GM
1 xi_beng 400 VALETUDO 52
2 PaNiC[BK] 400 PANICS 19
3 HITMAN-BK 400 EATROPA 16
4 RoDz 400 OUTLAWZ 8
5 gordox-bk 400 - 8
6 Sephyroth 400 - 5
7 wiiLL 400 KingZ 4
8 wrong-bk 379 - 4
9 DARKMOUSE 400 - 3
10 DarKChaKaL 339 - 3
11 DrunK-[BK] 400 - 2
12 [D-A-R-K] 400 - 1
13 [BK]-[FoX] 400 uPCC 1
14 Zeepequeno 400 - 1
15 Goku 400 - 1
16 PaNiC-DL 400 PANICS 1
17 EsidioDL 1 WOLFS 1
18 X-PanicoMG 172 WOLFS 0
19 X-PanicoDL 1 - 0
20 X-PanicoBK 1 - 0
21 KoKainaSM 1 WOLFS 0
22 ZeiH 328 - 0
23 MatheusHTK 400 - 0
24 KoKainaDL 1 - 0
25 KoKainaBK 1 - 0
26 DrunK-[SM] 400 - 0
27 SpawN-[ME] 1 - 0
28 SoulMaster 260 - 0
29 TH0R 400 MARVEL 0
30 BOBMARLEY 345 PANICS 0
31 DiegoKamu 400 - 0
32 BoraUpar 1 - 0
33 hfghfhh 1 - 0
34 DaviMG 1 PANICS 0
35 Sephyroth_ 400 - 0
36 Sephyroth- 381 - 0
37 -Sephyroth 296 - 0
38 Gohan 344 - 0
39 PaNiC-MG 75 PANICS 0
40 Panico[MG] 1 - 0
41 Panico[BK] 1 - 0
42 DaviSM 400 - 0
43 DaviME 31 - 0
44 EsidioMG 1 - 0
45 PaNiC-SM 53 PANICS 0
46 PaNiC-BK 66 PANICS 0
47 HASHYRA 1 - 0
48 Dumbledore 282 - 0
49 TiTanioSM 1 - 0
50 PaNiC-ME 60 PANICS 0
51 EsidioSM 1 - 0
52 EsidioME 1 - 0
53 Esidio 400 - 0
54 BULLET-SM 400 - 0
55 KchoRRa 5 - 0
56 gordox-me 327 - 0
57 JhouBK 1 - 0
58 wiLL-MG 327 KingZ 0
59 CHUPACU 400 - 0
60 DrunK-[MG] 217 - 0
61 wiLL-SM 400 KingZ 0
62 20_HUMILHA 380 PANICS 0
63 SAGAZ-MG 1 - 0
64 Igris 290 - 0
65 0001 1 - 0
66 FarinhaSM 1 - 0
67 CARAIDEBK 210 Olympic 0
68 DaviBK 400 - 0
69 _Sephyroth 400 - 0
70 Laramie 266 - 0
71 Sephynho 316 - 0
72 ViotoBK 288 - 0
73 TheFlash 134 - 0
74 Juliano 1 - 0
75 FarinhaME 1 - 0
76 B-[RatO]-K 400 ALLIANCE 0
77 gordox-mg 318 - 0
78 VIOTOO 1 - 0
79 ASH-BORN 400 - 0
80 CAVEIRA 258 - 0
81 Jhou-[DL] 400 Olympic 0
82 HaLLs-[SM] 400 - 0
83 HaLLsPretO 1 - 0
84 Luluzinha 1 - 0
85 Zephyra 1 - 0
86 ScaLiBuR 400 Olympic 0
87 NAKSU 366 PANICS 0
88 ShenLong 400 PANICS 0
89 TesteBK 400 - 0
90 TiTanioBK 1 - 0
91 TiTanioDL 307 WOLFS 0
92 TiTanioMG 1 - 0
93 SpawN-[MG] 400 - 0
94 Jhou-[MG] 400 Olympic 0
95 MuSeRoDz 265 EATROPA 0
96 PaNiC[SM] 1 - 0
97 EmiGeRoDz 400 EATROPA 0
98 TesteME 382 - 0
99 beng[ME] 400 - 0
100 beng[DL] 400 - 0
Painel do Usuário
Informações

Players Online 3

  • Nome: MuAurea
  • Versão: 1.0 Season 1
  • Experiência: 1.000x
  • Drop: 20%
  • Tipo de reset: pontuativo
  • Máx. Pontos: 32767
  • Máx. Level: 400
  • PvP: (classe vs classe)
Events
      Equipe
      • Aurea_GM: Offline
      • Admin-Goro: Offline
      • Admin: Offline
      • Admin_Goro: Offline
      • ZEUS_GM: Offline
      • Master_GM: Offline