MuAurea

RoDz

Domingo 21:00

Rankings - Resets Semanal
# Nome Level Guild RS
1 Sephyroth_ 400 - 205
2 Sephynho 316 - 75
3 beng[SM] 400 - 8
4 xi_beng 400 VALETUDO 1
5 ManeliK 326 - 1
6 DarKChaKaL 339 - 1
7 Laramie 266 - 1
8 KiLLeR[MG] 400 - 1
9 AdemirME 400 - 0
10 AdemirMG 400 - 0
11 FarinhaBK 1 - 0
12 FarinhaDL 1 - 0
13 NiiX 310 - 0
14 AleezinDL 279 - 0
15 CARAIDEMG 1 - 0
16 BULLET-ME 400 - 0
17 PSYCO[SM] 400 - 0
18 [ME]-[FoX] 149 - 0
19 PSYCO[DL] 400 - 0
20 PSYCOPATH 1 - 0
21 PSYCO[ME] 1 - 0
22 MijaSECO 1 - 0
23 iLoveNitro 400 - 0
24 BULLET-BK 361 - 0
25 wiii 323 ONFIRE 0
26 GameMaster 322 - 0
27 TifoDi 400 - 0
28 wiiiMG 203 - 0
29 wrong-bk 379 - 0
30 wrong-sm 400 - 0
31 wrong-dl 400 - 0
32 AleezinBK 1 - 0
33 SungJinWho 400 - 0
34 MagiC-DARK 320 - 0
35 wrong-me 335 - 0
36 beng[MG] 65 - 0
37 hallsmg 1 - 0
38 Vegeta 400 - 0
39 [D-A-R-K] 400 - 0
40 SMVIOTO 1 - 0
41 wrong-mg 400 - 0
42 qweqwe 178 qweqwe 0
43 Jhou-[SM] 350 Olympic 0
44 Tekken 303 - 0
45 PaNiC[ME] 1 - 0
46 LorDRoDz 400 EATROPA 0
47 Skunk-[DL] 294 - 0
48 Sariel 281 - 0
49 PaNiC[MG] 1 - 0
50 PaNiC[DL] 1 - 0
51 ArweN 400 MARVEL 0
52 LuNaR 193 - 0
53 hallsdl 1 - 0
54 Tinkerbell 400 - 0
55 DrEstranhO 35 - 0
56 Stefani-MG 400 - 0
57 DrunK-[ME] 400 - 0
58 DrunK-[DL] 400 - 0
59 Stefani 1 - 0
60 Stefani-DL 1 - 0
61 Cloud 52 - 0
62 FAIR 241 - 0
63 wiiU 400 KingZ 0
64 Mael 1 - 0
65 HaLLs-[ME] 1 - 0
66 AdemirSM 400 - 0
67 Trunks 277 - 0
68 DARKMOUSE 400 - 0
69 PaNiC-SM 53 PANICS 0
70 PaNiC-BK 66 PANICS 0
71 HASHYRA 1 - 0
72 Dumbledore 282 - 0
73 TiTanioSM 1 - 0
74 PaNiC-ME 60 PANICS 0
75 EsidioSM 1 - 0
76 EsidioME 1 - 0
77 Esidio 400 - 0
78 BULLET-SM 400 - 0
79 KchoRRa 5 - 0
80 gordox-me 327 - 0
81 JhouBK 1 - 0
82 wiiLL 400 KingZ 0
83 wiLL-MG 327 KingZ 0
84 CHUPACU 400 - 0
85 DrunK-[MG] 217 - 0
86 wiLL-SM 400 KingZ 0
87 20_HUMILHA 380 PANICS 0
88 SAGAZ-MG 1 - 0
89 Igris 290 - 0
90 0001 1 - 0
91 FarinhaSM 1 - 0
92 CARAIDEBK 210 Olympic 0
93 DaviBK 400 - 0
94 _Sephyroth 400 - 0
95 ViotoBK 288 - 0
96 TheFlash 134 - 0
97 Juliano 1 - 0
98 FarinhaME 1 - 0
99 B-[RatO]-K 400 ALLIANCE 0
100 gordox-mg 318 - 0
Painel do Usuário
Informações

Players Online 3

  • Nome: MuAurea
  • Versão: 1.0 Season 1
  • Experiência: 1.000x
  • Drop: 20%
  • Tipo de reset: pontuativo
  • Máx. Pontos: 32767
  • Máx. Level: 400
  • PvP: (classe vs classe)
Events
      Equipe
      • Aurea_GM: Offline
      • Admin-Goro: Offline
      • Admin: Offline
      • Admin_Goro: Offline
      • ZEUS_GM: Offline
      • Master_GM: Offline